Асфальтобетонный завод ЕС-80
Производительность до 80 т/ч
Энергопотребление 230 кВт
Позволяет выпускать любые марки асфальта без предварительной подготовки и очистки.
| Производительность техническая, т/ч — при влажности исходных материалов (песка, щебня) 5% и *∆t =» 140°C — при влажности исходных материалов (песка, щебня) «3% и *∆t =» 140°C | до 80 до 60 до 80 |
| Установленная мощность, кВт, не более | 230 |
| Сушильный барабан, D*L, мм | 1400*5 600 |
| Привод сушильного барабана / тип привода | с плавным пуском / зубчатая передача |
| Мощность привода сушильного барабана | 22 |
| Тип грохота | вибрационный |
| Мощность привода грохота, вибрационный, кВт | 3.8 |
| Количество фракций дозируемого каменного материала, шт. | 4+1 (негабарит) |
| Вместимость дозатора каменных материалов, кг | 1 000 |
| Вместимость дозатора минерального порошка, кг | 150 |
| Вместимость дозатора битума, л | 150 |
| Вместимость бункера горячих каменных материалов, м3 | 10 |
| Тип датчиков уровня в бункере горячих каменных материалов | флажковые датчики макс. уровня |
| Теплоизоляция бункера горячих каменных материалов | имеется |
| Максимальная масса замеса, кг | 1 000 |
| Мощность привода смесителя, кВт | 2*22 |
| Тип пылеулавливающего устройства | Рукавный фильтр, регенерируемый сжатым направленным потоком воздуха |
| Фильтрация, макс. концентрация пыли на выходе | не более 20 мг/м3 |
| Площадь фильтрации рукавных фильтров, м. кв. | 180 |
| Агрегат питания | 5 бункеров по 10 м3, 5 ленточных питателей с мотор-редукторами 2.2 кВт, 4 вибромотора 0.5 кВт |
| Горизонтальный ленточный конвейер, длина м / ширина мм / мощность привода кВт | 15 / 650 / 5.5 |
| Наклонный ленточный конвейер, длина м / ширина мм / мощность привода кВт | 16 / 650 / 5.5 |
| Сушильный барабан на раме, длина м / диаметр мм / мощность привода кВт | 5600 / 1400 / 22 |
| Горелка 5.2 МВт, тип топлива | по заказу: газ, дизель, комбинированный |
| Элеватор горячих каменных материалов, высота м / мощность привода | 16 / 11 |
| Рукавная система аспирации, количество рукавов шт. / производительность по воздуху м3/ч | 160 / 20 250 |
| Вытяжной вентилятор ДН-10, потребляемая мощность, кВт / производительность по воздуху, м3/ч | 30 / 20 250 |
| Вибрационный грохот, количество дек шт. / мощность вибратора кВт | 4 / 3.8 |
| Бункер горячих каменных материалов, объём м3 | 10 |
| Устройство взвешивания каменных материалов, кг | 1000 |
| Двухвальный смеситель с дозаторами битума и минерального порошка, мощность привода кВт / масса одного замеса кг | 2*22 / 1 000 |
| Накопительный бункер готовой смеси, вместимость т | 16 |
| Агрегат подготовки термомасла, склад масла л | 100 |
| Силос минерального порошка, вместимость т | 35 |
| Шнек подачи минерального порошка, длина м / диаметр мм | 6 / 219 |
| Компрессорная станция: Ресиверы, винтовой компрессор, производительность на входе, л/мин | 3 200 |
| Пневмо-электронная система | Camozzi (Италия) |
| Кабина управления утеплённая с пультом управления и программным обеспечением управления заводом ЕС, шкаф силового оборудования | OWEN |
| Монтажный комплект, стойки опорные под башни, площадки и трапы обслуживания | в комплекте |
| Битумное хранилище с жаровой трубой и масляными регистрами, объём 35 м3, оснащено регистрами теплообменниками под термомасло для поддержания стабильной температуры при постоянной работе завода |
| Горелка 0.3 МВт для битумного хранилища, тип топлива – по заказу |
| Система подачи целлюлозной добавки, бункер-накопитель 1.8 м3 с системой растарки биг-бэгов, воздуховод-транспортёр, дутьевой вентилятор 2.2 кВт |
Наш сайт использует куки. Продолжая им пользоваться, вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности.