Бетоносмеситель разработан для производства строительных растворов, смесей из бетона, а также смесей, применяемых в строительной сфере.
Бетоносмеситель этой модели самый высокопроизводительный. Представляет собой машину, состоящую из электродвигателя, затвора, крышки, пневмоцилиндра, редуктора, ротора со смесительными лопастями, смесительной чаши, неподвижного цилиндрического корпуса.
Все смесители оборудованы пневматикой фирмы Камоцци (Camozzi, Италия). Высокую ремонтопригодность обеспечивает легкий доступ ко всем основным узлам.
Наименование показателя | Единицы измерения | Значение | ||
Объём по загрузке сухими составляющими | л | 1500±150 | ||
Объём готового замеса: | ||||
бетонных смесей | л | 1000±100 | ||
строительных растворов | л | 1200±120 | ||
Продолжительность перемешивания при приготовлении: | ||||
бетонных смесей (не более) | с | 30 | ||
строительных растворов (не более) | с | 65 | ||
Крупность заполнителя (не более) | мм | 70 | ||
Частота вращения ротора | об/мин | 22,7 | ||
Установленная мощность электродвигателя | кВт | 37 | ||
Рабочее давление в пневмоцилиндре | кгс/см² | 6 | ||
Габаритные размеры: | ||||
длина (не более) | мм | 2500 | ||
ширина (не более) | мм | 2400 | ||
высота (не более) | мм | 2100 | ||
Масса, кг не более | кг | 3500 | ||
Частота тока | Гц |
| ||
Напряжение цепей управления | В |
| ||
Напряжение силовых цепей | В |
|
Наш сайт использует куки. Продолжая им пользоваться, вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности.