Грохоты нашего производства изготавливаются с помощью болтовых соединений, что способствует увеличению срока службы и эксплуатационных характеристик изделия. Стенки грохота изготавливаются из стали 09Г2С, толщиной 12 мм, что положительно сказывается на долговечности конструкции. В конструкции грохота используются виброустойчивые подшипники с тепловым зазором. Для смазки подшипников используется консистентная смазка SKF.
Данные особенности конструкции в положительную сторону сказываются на сроке службы оборудования, и выгодно отличают наши грохота от продукции других производителей
В линейке изготавливаемых нами инерционных грохотов есть грохота легкого, среднего и тяжелого типа для сортировки материалов различной насыпной плотности. Также для каждого грохота возможна установка моющих элементов — трубопроводов и форсунок, что особенно актуально для заглиненного и загрязнённого материала.
| Наименование оборудования | Просеивающая поверхность | Число ярусов | Производительность по питанию (расчётная*), м³/час, не более | Номинальная мощность эл. двигателя, кВт | ||
| Ширина, мм | Длина, мм | Площадь, м² | ||||
| ГИЛ-41 | 1500 | 4250 | 6,4 | 1 | 80 | 11 |
| ГИЛ-42 | 2 | 25 ÷ 80 | ||||
| ГИЛ-43 | 3 | 25 ÷ 120 | ||||
| ГИЛ-51 | 1750 | 4500 | 7,9 | 1 | 110 | 11 |
| ГИЛ-52 | 2 | 30 ÷ 100 | ||||
| ГИЛ-53 | 5000 | 8,8 | 3 | 35 ÷ 160 | 15 | |
| ГИЛ-61 | 2000 | 5500 | 11 | 1 | 140 | |
| ГИЛ-62 | 6000 | 12 | 2 | 45 ÷ 150 | ||
| ГИЛ-63 | 3 | 45 ÷ 220 | ||||
| Наименование оборудования | Просеивающая поверхность | Число ярусов | Производительность по питанию (расчётная*), м³/час, не более | Номинальная мощность эл. двигателя, кВт | ||
| Ширина, мм | Длина, мм | Площадь, м² | ||||
| ГИС-41 | 1500 | 4250 | 6,4 | 1 | 80 | 11 |
| ГИС-42 | 2 | 25 ÷ 80 | ||||
| ГИС-43 | 3 | 25 ÷ 120 | ||||
| ГИС-51 | 1750 | 5000 | 8,7 | 1 | 110 | 15 |
| ГИС-52 | 2 | 30 ÷ 110 | ||||
| ГИС-53 | 3 | 30 ÷ 165 | ||||
| ГИС-61 | 2000 | 6000 | 12,0 | 1 | 155 | 22 |
| ГИС-62 | 2 | 45 ÷ 155 | ||||
| ГИС-63 | 3 | 45 ÷ 225 | ||||
| Наименование оборудования | Просеивающая поверхность | Число ярусов | Производительность по питанию (расчётная*), м³/час, не более | Номинальная мощность эл. двигателя, кВт | ||
| Ширина, мм | Длина, мм | Площадь, м² | ||||
| ГИТ-41 | 1500 | 3100 | 4,7 | 1 | 125 | 15 |
| ГИТ-42 | 3340 | 5 | 2 | 95 ÷ 125 | ||
| ГИТ-51 | 1750 | 4000 | 7 | 1 | 175 | 22 |
| ГИТ-52 | 2 | 130 ÷ 175 | ||||
| ГИТ-53 | 4500 | 7,9 | 3 | 90 ÷ 175 | ||
| ГИТ-61 | 2000 | 5000 | 10 | 1 | 250 | 30 |
| ГИТ-62 | 2 | 190 ÷ 250 | ||||
| ГИТ-63 | 3 | 255 ÷ 250 | ||||
Наш сайт использует куки. Продолжая им пользоваться, вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности.