ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС ДСК ЕС-300
Производительность – до 300 т/ч;
Энергопотребление – до 375 кВт.
Стационарный дробильно-сортировочный комплекс, производимый нашей компанией способен производить материал первой категории (песок и щебень). Использование высококачественных комплектующих и расходных материалов позволяет вести бесперебойную работ на данном оборудовании, получая на выходе кубовидный материал и отсутствие окатыша.
Монтаж, пусконаладка, выдача технической документации, обучение персонала в подарок.
| № | Наименование | Кол-во, шт. |
| 1. | Приёмный бункер с футеровкой на раме, V – 25 м3: — масса, не более – 9 000 кг; — толщина стали – 8 мм; — мощность вибромотора – 0.5 кВт | 1 |
| 1.1 | Питатель пластинчатый на раме: — длина 4.5 метра, ширина 1000 мм; — масса питателя, не более – 10000 кг; — масса рамы, не более, – 3500 кг | 1 |
| 1.2 | Грохот-питатель валковый на раме: — масса, не более, кг – 11000 кг | 1 |
| 2. | Инерционный грохот ГИЛ-62 | 1 |
| 2.1 | Рама грохота, бункер-формирователь, формирователи потоков на ленточные транспортёры Электродвигатель для грохота ГИЛ-62 | 1 к-т |
| 3. | Инерционный грохот ГИЛ-52 | 2 |
| 3.1 | Рама грохота, бункер-формирователь, формирователи потоков на ленточные транспортёры Электродвигатель для грохота ГИЛ-52 | 2 к-та |
| 4. | Дробилка щековая | 1 |
| 4.1. | Рама под щековую дробилку и площадки обслуживания — масса – 5500 кг; Электродвигатель с приводными шкивами, приводные ремни (для роторной дробилки) | 1 к-т |
| 5. | Роторная дробилка РД-240 | 1 |
| 5.1 | Рама под роторную дробилку и площадки обслуживания, цепная завеса, выгрузка — масса – 4500 кг; Электродвигатель с приводными шкивами, приводные ремни (для роторной дробилки R-90) | 1 к-т |
| 6. | Ленточный транспортёр ЛК-800: — длина 18 м, ширина ленты 800 мм — мотор-редуктор; — приводной и натяжной барабан, конвейерные ролики | 3 |
| 6.1 | Опоры для ленточного транспортёра ЛК-800 и площадки обслуживания: масса, не более – 1 900 кг | 3 к-та |
| 7. | Ленточный транспортёр ЛК-1000: — длина 12 м, ширина ленты 1000 мм — мотор-редуктор; — приводной и натяжной барабан, конвейерные ролики | 1 |
| 7.1 | Опоры для ленточного транспортёра ЛК-1000 и площадки обслуживания: масса, не более – 1 700 кг | 1 к-т |
| 8. | Ленточный транспортёр ЛК-650: — длина 18 м, ширина ленты 650 мм; — мотор-редуктор; — приводной и натяжной барабан, конвейерные ролики | 8 |
| 8.1 | Опоры для ленточного транспортёра ЛК-650 и площадки обслуживания: масса, не более – 1200 кг | 8 к-тов |
| 9 | Электрическая часть: | — |
| 9.1 | Пульт управления: частотные преобразователи, устройство плавного пуска, силовой шкаф, пульт, автомат, контакторы, кнопки, распределительный блок, переключатели, промежуточные реле | к-т |
| 9.2 | Кабельная продукция: кабельные лотки, крышки на лотки, консоль, силовой кабель, труба гибкая, крепёж | к-т |
| 9.3 | Кабина оператора, утеплённая: 3 ПВХ-окна, дверь | к-т |
| 10. | Монтаж и пусконаладочные работы: — подключение электродвигателей, мотор-редукторов; — прокладка кабельных лотков, силовых кабелей; — монтаж оборудования дробильно-сортировочного комплекса и пусконаладочные работы | к-т |
Наш сайт использует куки. Продолжая им пользоваться, вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности.